| Scaglione | Cognome | Nome | Voce | Provincia |
| 02-82 | Ropele | Marino | bar | TN |
| 03-82 | Berti | Marco | ten I | TN |
| 04-82 | Chini | Daniele | ten I | TN |
| 11-82 | Pellizzari | Giovanni | ten II | CO |
| 01-83 | Egenter | Alberto | bar | TN |
| 01-83 | Pinter | Silvano | | TN |
| 04-83 | Mantovani | Fabrizio | ten I | VR |
| 04-83 | Michelotti | Andrea | ten II | TN |
| 04-83 | Nicoletti | Pierluigi | bar | TN |
| 05-83 | Giacon | Stefano | basso | VR |
| 05-83 | Riccadonna | Marco | basso | TN |
| 09-83 | Rini | Claudio | bar | BG |
| 06-85 | Deromedi | Claudio | bar | TN |
| 03-87 | Carmagnani | Giuseppe | bar | LC |
| 03-87 | Marinelli | Stefano | bar | TN |
| 05-87 | Ceriani | Davide | ten II | MI |
| 02-89 | Gadotti Toller | Marco | bar | TN |
| 02-89 | Giovanetti | Giuseppe | ten II | TN |
| 04-89 | Deflorian | Giustino | ten II | TN |
| 04-89 | Granata | Fausto | ten I | VA |
| 04-89 | Grandi | Luca | ten II | BS |
| 04-89 | Spinelli | Luca | basso | MI |
| 04-89 | Tomasi | Gianni | basso | TN |
| 06-89 | Tomio | Marco | | TN |
| 07-89 | Ropelato | Fulvio | bar | TN |
| 09-89 | Gariani | Matteo | bar | MI |
| 02-90 | Parolini | Stefano | | BG |
| 06-90 | Casagrande | Paolo | ten I | MI |
| 08-90 | Federici | Giampaolo | ten II | TN |
| 08-90 | Sedrani | Alessio | | BZ |
| 08-90 | Tomaselli | Luca | bar | TN |
| 09-90 | Realini | Marcello | bar | VA |
| 09-90 | Vesentini | Marco | bar | BZ |
| 09-90 | Zeni | Dino | bar | TN |
| 09-90 | Zorzi | Flaviano | ten I | TN |
| 04-91 | Lazzeri | Mauro | | TN |
| 04-91 | Zanon | Roberto | ten I | VA |
| 05-91 | Agazzi | Mauro | basso | CR |
| 05-91 | Almici | Marcello | ten II | BG |
| 05-91 | Bonini | Massimo | ten II | MI |
| 05-91 | Bresciani | Giovanni | ten I | BS |
| 05-91 | Coffani | Gabriele | ten I | MN |
| 05-91 | Pellegrinelli | Giacomo | basso | BS |
| 05-91 | Piccolella | Leonardo | ten II | VA |
| 06-91 | Battistessa | Alessandro | bar | SO |
| 06-91 | Muscolino | Francesco | | BZ |
| 06-91 | Zambra | Paolo | ten I | CO |
| 07-91 | Albertini | Paolo | basso | TN |
| 07-91 | Coda | Massimo | bar | MI |
| 07-91 | Merlo | Christian | basso | MI |
| 08-91 | Grossi | Marco | basso | BS |
| 09-91 | Salvi | Franco | ten II | MI |
| 01-92 | Lemma | Donatello | ten I | MI |
| 02-92 | Montalbetti | Guido | basso | MI |
| 02-92 | Gennari | Luca | bar | LO |
| 03-92 | Camnasio | Mario | ten II | CO |
| 04-92 | Cadei | Alessandro | ten I | BG |
| 05-92 | Poli | Giovanni | ten I | BZ |
| 05-92 | Zampol | Paolo | ten I | TN |
| 06-92 | Oldoni | Angelo | bar | BG |
| 07-92 | Campini | Luca | ten II | BG |
| 07-92 | Campini | Luca | ten II | BG |
| 07-92 | Orlandelli | Cristiano | basso | MN |
| 08-92 | Biasolo | Giacomo | bar | VA |
| 08-92 | Tresoldi | Michele | basso | MI |
| 10-92 | De Nunzio | Gianpaolo | ten II | VA |
| 01-93 | Perego | Emanuele | basso | CO |
| 06-93 | Borella | Walter | ten II | BG |
| 06-93 | Dallavalle | Alessandro | ten II | TN |
| 06-93 | Dietre | Enrico | ten I | TN |
| 07-93 | Belluzzi | Luca | basso | VA |
| 07-93 | Santini | Andrea | ten I | BG |
| 08-93 | Caporale | Antonio | basso | VA |
| 08-93 | De Pianto | Marcello | bar | SO |
| 09-93 | Bentivoglio | Filiberto | bar | MI |
| 12-93 | Valentini | Christian | bar | TN |
| 01-94 | Pasinetti | Flaviano | basso | BG |
| 02-94 | Poetto | Mauro | ten II | TO |
| 04-94 | Griffini | Matteo | ten II | MI |
| 04-94 | Rocco | Andrea | bar | BS |
| 05-94 | Ambrosini | Massimiliano | basso | BS |
| 05-94 | Belafatti | Damiano | bar | BG |
| 05-94 | Caprera | Andrea | basso | MI |
| 05-94 | Dagostin | Mirco | ten I | TN |
| 06-94 | Marchesi | Nicola | basso | BS |
| 08-94 | Airoldi | Giovanni | ten I | MI |
| 08-94 | Ottoboni | Matteo | ten I | CR |
| 09-94 | Sottili | Nicola | bar | MN |
| 11-94 | De Gaetano | Marco | ten I | BS |
| 11-94 | Antonini | Guido | basso | MI |
| 01-95 | Bonetti | Piergiacomo | ten II | BG |
| 01-95 | Danesi | Gianni | ten II | BG |
| 01-95 | Selva | Tiberio | basso | CO |
| 02-95 | Benedetti | Alessio | ten II | LC |
| 04-95 | Savaris | Massimo | basso | BG |
| 05-95 | Negri | Marco | ten I | CO |
| 05-95 | Zacchini | Giordano | basso | VA |
| 06-95 | Montorfano | Giorgio | ten I | MI |
| 06-95 | Pornaro | Federico | ten II | VI |
| 06-95 | Togni | Luca | ten I | BG |
| 07-95 | Baffelli | Fabio | ten II | BS |
| 10-95 | Marchi | Luca | bar | BS |
| 10-95 | Zambianchi | Lorenzo | ten II | MI |
| 11-95 | LaRocca | Christian | ten II | BZ |
| 11-95 | Tanfoglio | Marco | bar | BS |
| 11-95 | Zilberti | Gianpietro | ten I | BS |
| 12-95 | Beccari | Michele | basso | TN |
| 12-95 | Giacomello | Mauro | ten I | VA |
| 01-96 | Colombelli | Fabio | bar | BG |
| 02-96 | Giudici | Luca | ten II | BG |
| 02-96 | Longo | Nicola | basso | BG |
| 02-96 | Papetti | Matteo | ten II | BS |
| 03-96 | Brivio | Daniele | ten II | PU |
| 03-96 | Franceschini | Luca | ten I | LC |
| 04-96 | Carluccio | Alessandro | ten I | VA |
| 04-96 | Zingaro | Massimiliano | bar | VA |
| 05-96 | Manzoni | Paolo | bar | LC |
| 05-96 | Mussida | Cristian | ten II | CR |
| 06-96 | Belotti | Nicola | ten I | BG |
| 06-96 | Ghirardi | Andrea | basso | BG |
| 07-96 | Aliprandi | Piergiacomo | basso | BS |
| 07-96 | Maver | G:luca | | BG |
| 08-96 | Micheletti | Roberto | ten II | BG |
| 08-96 | Patton | Mauro | | TN |
| 08-96 | Servalli | Marco | ten I | BG |
| 08-96 | Zucchini | Mirko | bar | BS |
| 09-96 | Boria | Umberto | ten I | PS |
| 09-96 | Ceccato | Alessandro | bar | VA |
| 10-96 | Dotti | Andrea | basso | BS |
| 10-96 | Trezza | Fabio | ten II | BS |
| 11-96 | Gentilini | Stefano | bar | TN |
| 11-96 | Pezzè | Gunter | | TN |
| 12-96 | Bellingardi | Massimo | ten II | LC |
| 12-96 | Del Corso | David | ten II | PN |
| 12-96 | Iori | Maurizio | ten II | MN |
| 12-96 | Marchesini | Alberto | | BS |
| 01-97 | Barcella | Oscar | bar | BG |
| 01-97 | Borsari | Ramon | ten I | BG |
| 01-97 | Franchina | Damiano | bar | BG |
| 01-97 | Vivoli | Stefano | | AR |
| 02-97 | Ciotti | Mauro | bar | VA |
| 02-97 | Locatelli | Paolo | bar | BG |
| 03-97 | Fiorile | Riccardo | bar | CO |
| 03-97 | Magni | Paolo | bar | CO |
| 04-97 | Molina | Fabio | basso | VA |
| 05-97 | Cannito | Tommaso | | BS |
| 05-97 | Gotti | Paolo | bar | BG |
| 05-97 | Mistretta | Roberto | basso | LI |
| 06-97 | Bontempi | Nicola | ten I | BS |
| 06-97 | Brambilla | Paolo | bar | LC |
| 06-97 | Chini | Nicola | ten II | TN |
| 07-97 | Rota | Emanuele | basso | BG |
| 08-97 | Adobati | Cristian | | BG |
| 08-97 | Asson | Davide | ten II | TN |
| 08-97 | Bellati | Giovanni | ten II | LC |
| 08-97 | Infantino | Alfonso | ten I | VA |
| 08-97 | Panzeri | Gianpaolo | | LC |
| set-97 | Pasini | David | ten I | BS |
| 11-97 | Bertezzolo | Michele | bar | VI |
| 11-97 | Boninsegna | Nicola | ten I | TN |
| 11-97 | Farina | Roberto | bar | CO |
| 11-97 | Franceschinis | Paolo | basso | VA |
| 11-97 | Romanelli | Alberto | ten I | MI |
| 12-97 | Brumana | Paolo | bar | VA |
| 12-97 | Gervasoni | Giorgio | basso | BG |
| 12-97 | Maraschi | Giovanni | bar | VA |
| 01-98 | Jovane | Sergio | ten II | MI |
| 01-98 | Sanguedolce | Marco | bar | VI |
| 02-98 | Fanchetti | Denis | bar | SO |
| 02-98 | Fellin | Claudio | ten II | TN |
| 02-98 | Radogna | Wladimiro | ten I | LC |
| 02-98 | Romualdi | Emilio | ten II | MI |
| 03-98 | Berlanda | Mauro | bar | TN |
| 03-98 | Donnini | Umberto | ten II | FI |
| 03-98 | Perina | Lorenzo | ten II | TN |
| 04-98 | Redolfi | Werner | ten II | BZ |
| 04-98 | Villani | Carmine | bar | CO |
| 05-98 | Soini | Fabiano | basso | TN |
| 06-98 | Porro | Riccardo | ten I | CO |
| 06-98 | Vanoli | Stefano | ten II | VA |
| 06-98 | Volcan | Michele | bar | TN |
| 07-98 | Cazzato | Massimiliano | ten II | BG |
| 07-98 | Festi | Thomas | ten I | TN |
| 07-98 | Frigeni | Simone | bar | BG |
| 07-98 | Zobbio | Valerio | bar | BS |
| 08-98 | Andreolli | Diego | bar | TN |
| 08-98 | Avancini | Graziano | bar | TN |
| 08-98 | Campostrini | Alessandro | ten I | VR |
| 08-98 | Gremes | Massimiliano | basso | TN |
| 09-98 | Rampinini | Gabriele | basso | VA |
| 09-98 | Lanceni | Giovanni | ten II | BG |
| 09-98 | Pasqualini | Marco | bar | TN |
| 09-98 | Restelli | Graziano | ten II | VA |
| 10-98 | De Lorenzo | Nino | ten II | VA |
| 12-98 | Petrignano | Sergio | bar | BG |
| 12-98 | Spinelli | Franco | basso | BS |
| 12-98 | Tantardini | Riccardo | bar | LC |
| 12-98 | Zerbini | Lorenzo | ten II | CO |
| 01-99 | Anfuso | Luca | bar | BS |
| 03-99 | Baratella | Gianluca | ten I | RO |
| 03-99 | Bianchetti | Cristian | basso | BS |
| 03-99 | Birlini | Paolo | basso | BG |
| 03-99 | Brisaghella | Fausto | ten II | TN |
| 04-99 | Bettinsoli | Emil | ten II | BS |
| 04-99 | Fenili | Francesco | ten I | BG |
| 04-99 | Gervasoni | Francesco | ten I | BG |
| 04-99 | Mattaboni | Stefano | bar | SO |
| 05-99 | Bonato | Franco | bar | TV |
| 05-99 | Rizzi | Ivo | basso | TN |
| 06-99 | Chiminelli | Luigi | ten II | BS |
| 06-99 | Frigerio | Roberto | ten II | BG |
| 06-99 | Lupi | Michele | basso | CR |
| 07-99 | Baldasso | Stefano | bar | TV |
| 07-99 | Clauser | Tommaso | ten II | TN |
| 08-99 | Spotti | Andrea | ten I | LC |
| 09-99 | Comper | Giuliano | bar | TN |
| 09-99 | Fasiani | Stefano | basso | MI |
| 10-99 | Di Minica | Andrea | basso | UD |
| 10-99 | Follini | Marco | ten I | PC |
| 10-99 | Grasselli | Giambattista | bar | BG |
| 10-99 | Marchesi | Emanuele | ten II | PC |
| 11-99 | Bertalot | Silvano | bar | TO |
| 11-99 | Rebecchi | Matteo | ten II | PC |
| 12-99 | Spedicato | Marco | basso | MI |
| 01-00 | Cometti | Vito | bar | BG |
| 01-00 | Gaggioli | Federico | ten II | GO |
| 02-00 | Almici | Julian | ten I | BS |
| 02-00 | Peretti | Federico | ten II | TO |
| 02-00 | Zanchi | Michele | ten I | BG |
| 03-00 | Del Bono | Massimiliano | ten I | BS |
| 04-00 | Malighetti | Giovanni | ten I | BG |
| 04-00 | Vitali | Nicola | ten II | BS |
| 06-00 | Bonavitacola | Gianluca | basso | MI |
| 06-00 | Marinoni | Stefano | basso | CO |
| 06-00 | Riviera | Luca | ten II | VA |
| 06-00 | Ruggeri | Diego | ten II | AO |
| 08-00 | Garbellini | Vittorio | ten I | SO |
| 08-00 | Zanotto | Fabio | ten II | VI |
| 09-00 | Camadini | Aldo | bar | SO |
| 09-00 | Corsini | Paolo | ten I | BS |
| 10-00 | Gatti | Alessandro | ten I | BS |
| 11-00 | Finatti | Andrea | bar | VA |
| 12-00 | Conci | Matteo | basso | TN |
| 12-00 | Gamba | Paolo | bar | LC |
| 01-01 | Grotto | Manuel | bar | VI |
| 03-01 | Sonzogni | Diego | ten II | BG |
| 03-01 | Zanardi | Matteo | basso | BG |
| 04-01 | Fontana | Roberto | ten II | VA |
| 05-01 | Aloisi | Giovanni | ten I | VR |
| 08-01 | Deflorian | Sergio | | TN |
| 02-02 | Morandi | Christian | ten II | BG |
| 04-02 | Dal Pont | Enrico | bar | BL |
| 04-02 | Pacchiani | Claudio | ten I | BG |
| 05-02 | Bordogna | Antonio | ten II | BG |
| 05-02 | Casali | Mirko | basso | BG |
| 07-02 | Pessina | Luca | ten II | TN |
| 08-02 | Locatelli | Simon | ten I | BG |
| 09-02 | Pozzati | Martino | | FE |
| 10-02 | Bergamo | Marco | bar | VR |
| 10-02 | Fassina | Mauro | bar | PV |
| 10-02 | Vanzin | Stefano | ten II | TV |
| 11-02 | Girardi | Andrea | basso | BI |
| 11-02 | Marchesi | Luca | bar | BG |
| 01-03 | Ferrari | Fabio | ten I | BS |
| 01-03 | Guerini | Pietro Rolando | ten II | BG |
| 02-03 | Maroni | Riccardo | basso | TN |
| 04-03 | Amicabile | Thomas | ten II | BS |
| 04-03 | Perboni | Marco | ten I | BO |
| 06-03 | Dalmaso | Stefano | ten II | VI |
| 06-03 | Schiappapietra | Diego | bar | CN |
| 08-03 | Chinelli | Lorenzo | bar | PC |
| 11-03 | Ceresoli | Filippo | basso | BI |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 09 Aprile 2010 21:37)



.
